![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FIRE (moteur de prévisualisation) | ![]() |
Multilight (intensité / couleur) | ![]() |
Support GPU (PC seulement) | ![]() |
Rendu réseau | ![]() |
Canaux de rendu (alpha, Z buffer, material_ID...) | ![]() |
Simulens | ![]() |
Extra Sampling | ![]() |
Motion blur | ![]() |
Support des instances | ![]() |
MXS references | ![]() |
Maxwell Grass | ![]() |
Support des textures procédurales Maxwell | ![]() |
Editeur de matériaux | ![]() |
Conversion automatique des matériaux natifs | ![]() |
Prise en charge des matériaux MXM | ![]() |
Accès à la bibliothèque de matériaux en ligne | ![]() |
Maxwell Volumetrics | ![]() |
Maxwell Sea | ![]() |
Licence monoposte | 495 euros HT >> Acheter |
Licence flottante | 695 euros HT >> Acheter |
Vérifier la compatibilité de votre version | |
![]() |
100 euros de rendu chez Ranch Computing offert avec votre licence |
Maxwell Render / Solidworks Préparer une scène Solidworks / Maxwell Render (1) |
Maxwell Render / Solidworks Placage materiaux Solidworks Maxwell Render (2) |
![]() |
3 jours de formation sur site ou en ligne monitorée (par demi-journée) en complément de votre licence. Plus d'infos |